Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
![]()
525 VADSØ - VARDØ
| Km | Stasjon | DX67 | DX7 | 25* | S | DX67 | DX67 | 1234** | 7 |
| 0 | Vadsø sentrum | ... | 0650 | ... | 1235 | ... | 1420 | 1605x | 1835 |
| 5 | Vadsø Lufthavn | ... | | | ... | | | ... | - | | | 1845 |
| 15 | Ekkerøy | ... | | | ... | - | ... | - | x | -d |
| 20 | Krampenes | ... | 0710 | ... | 1305 | ... | 1445 | x | 1900 |
| 33 | Skallelv | ... | 0720c | ... | ... | ... | 1510c | ... | 1910c |
| 45 | Komagvær v.kr. | ... | 0730 | ... | ... | ... | - | ... | 1920 |
| 60 | Indre Kiberg v.kr. | ... | -d | ... | ... | ... | -d | ... | -d |
| 63 | Kiberg | 0710 | 0750 | 1015 | ... | 1310 | 1535 | ... | 1940 |
| 71 | Smelror | | | | | -d | ... | | | | | ... | | |
| 76 | Vardø Lufthavn | - | - | | | ... | | | | | ... | | |
| 76 | Vardø sentrum | 0725b | 0805 | 1035 | ... | 1325 | 1555 | ... | 2000b |
----
525 VARDØ - VADSØ
| Km | Stasjon | S | DX67 | 6 | 25* | S | DX67 | DX67 | 7 |
| 0 | Vardø sentrum | ... | 0730 | 0845 | 1220 | ... | 1415 | 1610 | 2045b |
| 0 | Vardø Lufthavn | ... | | | | | | | ... | - | | | | |
| 5 | Smelror | ... | | | | | | | ... | -d | | | | |
| 13 | Kiberg | ... | 0750 | 0905 | 1235 | ... | 1440 | 1630 | 2100 |
| 16 | Indre Kiberg v.kr. | ... | - | - | ... | ... | -d | ... | -d |
| 31 | Komagvær v.kr. | ... | 0805 | 0920 | ... | ... | 1455 | ... | - |
| 43 | Skallelv | ... | 0815c | 0930c | ... | ... | 1510c | ... | 2125c |
| 56 | Krampenes | 0740 | 0825 | 0940 | ... | 1305 | 1520 | ... | 2135 |
| 61 | Ekkerøy | 0745 | 0830 | 0945 | ... | | | -d | ... | | |
| 71 | Vadsø Lufthavn | | | | | - | ... | | | | | ... | | |
| 76 | Vadsø sentrum | 0810 | 0855 | 1010 | ... | 1325 | 1545 | ... | 2155 |
* Kun dag 5 i skolens sommerferie.
** Bare S.
b. Bare Valen holdeplass.
c. I perioden 1/11-30/4 anløpes ikke Skallelv.
d. Mot forhåndsbestilling man-fre kl 0900-1500 tlf. 78 95 69 54.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse