Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
![]()
522 VADSØ - VARANGERBOTN - KIRKENES
| Km | Stasjon | 2457 | 13 | 57 |
| 0 | Vadsø sentrum | 0755 | 1425 | 1635 |
| 18 | Jakobselv | 0810 | 1445 | 1655 |
| 38 | Nesseby | - | - | - |
| 50 | Varangerbotn | 0845d | 1525d | 1725d |
| 50 | Varangerbotn | 0845 | 1525 | 1740 |
| 61 | Karlebotn | -c | -c | -f |
| 94 | Brannsletta | 0920 | 1600 | 1810 |
| 112 | Bugøyfjord | 0935 | 1615 | 1825 |
| 133 | Neiden | 0955 | 1635 | 1840 |
| 162 | Kirkenes Lufthavn | 1025 | x | 1910 |
| 175 | Kirkenes AMFI | 1050b | 1720 | 1935 |
522 KIRKENES - VARANGERBOTN - VADSØ
| Km | Stasjon | 13 | 57 | DX6 |
| 0 | Kirkenes Sykehus | ... | ... | 1500e |
| 0 | Kirkenes AMFI | 0805 | 0805 | 1510 |
| 13 | Kirkenes Lufthavn | | | | | 1530 |
| 42 | Neiden | 0845 | 0845 | 1555 |
| 63 | Bugøyfjord | 0905 | 0905 | 1615 |
| 81 | Brannsletta | 0920 | 0920 | 1630 |
| 114 | Karlebotn | -c | -c | - |
| 125 | Varangerbotn | 1000d | 1000d | 1705d |
| 125 | Varangerbotn | 1055 | 1000 | 1740 |
| 137 | Nesseby | - | - | - |
| 157 | Jakobselv | 1125 | 1030 | 1805 |
| 175 | Vadsø sentrum | 1145 | 1050 | 1825 |
b. Anløper Kirkenes Sykehus kl 1055.
c. Mot forhåndsbestilling mandag-fredag kl 0900-1500, tel; 78 95 69 54.
d. Bussbytte.
e. Ikke dag 7 fra Kirkenes sykehus.
f. Mot forhåndsbestilling mandag-fredag kl 0900-1500, tel; 78 99 39 70.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse