Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
515 VADSØ - TANA BRU
| Km | Stasjon | S | 245 | 1357 | 135 | 24* | 1234 | 57 |
| 0 | Vadsø sentrum | 0710b | 0755 | 0910 | 1425 | 1425 | 1605 | 1635 |
| 18 | Jakobselv | 0730 | 0810 | 0930 | 1445 | 1445 | 1625 | 1655 |
| 38 | Nesseby | ... | - | - | -c | ... | - | - |
| 50 | Varangerbotn | ... | 0845 | 1000 | 1525 | ... | 1650 | 1740d |
| 67 | Tana Bru | ... | 0905 | 1020 | 1545 | ... | 1710 | 1800 |
----
515 TANA BRU - VADSØ
| Km | Stasjon | S | 5 | DX6 | 135 | 24* | DX6 |
| 0 | Tana Bru | ... | 0940 | 1035 | 1550 | ... | 1715 |
| 17 | Varangerbotn | ... | 1000 | 1055 | 1610 | ... | 1740f |
| 29 | Nesseby | ... | - | - | - | - | - |
| 49 | Jakobselv | 0730 | 1030 | 1125 | 1640 | 1445 | 1805 |
| 67 | Vadsø sentrum | 0800e | 1050 | 1145 | 1700 | 1505 | 1825 |
* Bare S.
b. Avgang fra VTN/FFR.
c. I skoleåret om Nesseby skole.
d. Bussbytte.
e. Kjører i bytrasê til sentrum.
f. Bussbytte dag 5 og 7.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse