Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
![]()
512 BERLEVÅG - TANA BRU
| Km | Stasjon | DX67 | 7 | 1234 | 5 |
| 0 | Berlevåg | 0805 | 1350 | 1625 | 1825 |
| 32 | Kongsfjord | 0840 | 1425 | 1700 | 1900 |
| 60 | Gednje v.kr. | 0915b | 1500b | 1735b | 1940b |
| 60 | Gednje v.kr. | 0915 | 1500 | 1735 | 1940 |
| 134 | Tana Bru | 1030 | 1620 | 1855 | 2100 |
----
512 TANA BRU - BERLEVÅG
| Km | Stasjon | DX67 | 7 | 1234 | 5 |
| 0 | Tana Bru | 0750 | 1330 | 1600 | 1810 |
| 74 | Gednje v.kr. | 0915b | 1500b | 1735b | 1940b |
| 74 | Gednje v.kr. | 0915 | 1500 | 1735 | 1940 |
| 102 | Kongsfjord | 0940 | 1525 | 1800 | 2005 |
| 134 | Berlevåg | 1010 | 1555 | 1830 | 2035 |
b. Bussbytte.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse