Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
416 KARASJOK - LAKSELV, FLYBUSS
Avgangene er tilpasset forbindelse med fly og kan bli endret dersom flyrutene endres.
| Km | Stasjon | DX67 | 6 |
| 0 | Karasjok rb.st | 1030 | 1230 |
| 48 | Skoganvarre | - | - |
| 57 | Porsangermoen | 1115 | 1315 |
| 72 | Lakselv Lufthavn | 1130 | 1330 |
| 74 | Lakselv rb.st | 1140 | 1340 |
----
416 LAKSELV - KARASJOK, FLYBUSS
| Km | Stasjon | DX67 | 6 |
| 0 | Lakselv rb.st | 1215 | 1415 |
| 3 | Lakselv Lufthavn | 1230 | 1430 |
| 18 | Porsangermoen | - | - |
| 27 | Skoganvarre | - | - |
| 75 | Karasjok rb.st | 1340 | 1540 |
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse