Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
235 KVALSUND - SARABY
| Km | Stasjon | 135* | 24** | 135*** | S | 7 | 13 | 5 |
| 0 | Kvalsund Skole | ... | ... | ... | 1415 | ... | ... | 1710 |
| 1 | Storbukt | ... | ... | ... | - | ... | ... | - |
| 2 | Kvalsund sentrum | 0705 | 0705 | 0720 | 1420 | 1605 | 1650b | 1715 |
| 2 | Kvalsund bru | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Neverfjord | - | - | - | - | - | x | - |
| 23 | Kvernklubben | - | - | - | - | - | x | - |
| 25 | Porsa | - | 0730 | - | 1445 | - | x | - |
| 30 | Saraby | 0735 | ... | 0750 | ... | 1635 | x | 1740 |
----
235 SARABY - KVALSUND
| Km | Stasjon | 135* | 24** | 135*** | S | 7 | 5 |
| 0 | Saraby | 0735 | ... | 0750 | ... | 1635 | 1740 |
| 5 | Porsa | 0740 | 0740 | 0755 | 1445 | - | - |
| 7 | Kvernklubben | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Neverfjord | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Storbukt | - | - | - | - | - | | |
| 26 | Kvalsund bru | - | - | - | - | 1700 | 1805 |
| 28 | Kvalsund sentrum | 0815 | 0815 | 0830 | - | - | - |
| 30 | Kvalsund Skole | 0820 | 0820 | | | 1505 | 1705 | 1810 |
* Ikke i skolenes sommerferie.
** Bare S.
*** Bare i skolenes sommerferie.
b. Kjører kun dersom passasjerer.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse