Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
215 HAMMERFEST - KARASJOK - TANA - KIRKENES
| Km | Stasjon | 13 | 24 | 5 | 1234 | 57 |
| 0 | Hammerfest FFR H.adm | 0710 | 0710 | 0710 | 1500 | 1540 |
| 32 | Kvalsund Sentrum | 0740 | 0740 | 0740 | 1530 | 1610 |
| 57 | Skaidi | 0805 | 0805 | 0805 | 1600 | 1635 |
| 57 | Skaidi | 0810 | 0810 | 0810 | 1615 | 1645 |
| 82 | Olderfjord | 0830 | 0830 | 0830 | 1635 | 1705 |
| 82 | Olderfjord | 0845 | 0845 | 0845 | 1650 | 1720 |
| 91 | Kistrand | - | - | - | - | - |
| 109 | Indre Billefjord | 0910 | 0910 | 0910 | 1715 | 1745 |
| 144 | Lakselv rb.st | 0945 | 0945 | 0945 | 1750 | 1820 |
| 144 | Lakselv rb.st | 1010 | 1010 | 1010 | 1755 | 1835 |
| 149 | Lakselv Lufthavn | 1015 | 1015 | 1015 | 1800 | 1840 |
| 149 | Lakselv Lufthavn | 1015 | 1015 | 1015 | 1805 | 1840 |
| 162 | Porsangermoen | 1030 | 1030 | 1030 | 1820 | 1855 |
| 171 | Skoganvarre | 1035 | 1035 | 1035 | 1825 | 1900 |
| 218 | Karasjok Rica Hotel | - | - | - | 1905 | - |
| 218 | Karasjok rb.st | 1125 | 1125 | 1125 | 1910 | 1950 |
| Km | Stasjon | 13 | 5 | 7 | ||
| 218 | Karasjok rb.st | 1200 | 1410 | 1410 | ||
| 299 | Levajok | 1310 | 1525 | 1525 | ||
| 299 | Levajok | 1310 | - | - | ||
| 353 | Sirma | 1400 | 1610 | 1610 | ||
| 373 | Båteng | 1415 | - | - | ||
| 399 | Tana Bru | 1445 | 1705 | 1705 | ||
| 399 | Tana Bru | 1500 | 1715 | 1715 | ||
| 417 | Varangerbotn | 1525 | 1755 | 1755 | ||
| 455 | Gandvik | - | - | - | ||
| 460 | Brannsletta | 1600 | 1825 | 1825 | ||
| 478 | Bugøyfjord | 1615 | 1840 | 1840 | ||
| 499 | Neiden | 1635 | 1855 | 1855 | ||
| 528 | Kirkenes Lufthavn | x | 1925 | 1925 | ||
| 541 | Kirkenes senter | 1720 | 1950 | 1950 |
----
215 KIRKENES - TANA - KARASJOK - HAMMERFEST
| Km | Stasjon | DX67 | 13 | 24 | 57 |
| 0 | Kirkenes senter | ... | 0805 | ... | 0805 |
| 13 | Kirkenes Lufthavn | ... | | | ... | | |
| 43 | Neiden | ... | 0845 | ... | 0845 |
| 64 | Bugøyfjord | ... | 0905 | ... | 0905 |
| 82 | Brannsletta | ... | 0920 | ... | 0920 |
| 87 | Gandvik | ... | - | ... | - |
| 124 | Varangerbotn | ... | 1000 | ... | 1000 |
| 142 | Tana Bru | ... | 1020 | ... | 1020 |
| 142 | Tana Bru | ... | 1035 | ... | 1035 |
| 169 | Båteng | ... | 1100 | ... | 1100 |
| 189 | Sirma | ... | 1115 | ... | 1115 |
| 242 | Levajok | ... | 1200 | ... | 1200 |
| 322 | Karasjok rb.st | ... | 1310 | ... | 1310 |
| 322 | Karasjok rb.st | 0515 | 1350 | 1350 | 1430 |
| 322 | Karasjok Rica Hotel | 0520 | 1355 | 1355 | 1435 |
| 367 | Skoganvarre | - | 1435 | 1435 | 1515 |
| 376 | Porsangermoen | 0600 | 1440 | 1440 | 1520 |
| 394 | Lakselv Lufthavn | 0620 | 1455 | 1455 | 1535 |
| 394 | Lakselv Lufthavn | 0705 | 1500 | 1500 | 1540 |
| 397 | Lakselv rb.st | 0710 | 1505 | 1505 | 1545 |
| 397 | Lakselv rb.st | 0725 | 1520 | 1520 | 1605 |
| 430 | Indre Billefjord | 0755 | 1550 | 1550 | 1635 |
| 450 | Kistrand | - | - | - | - |
| 463 | Olderfjord | 0830 | 1625 | 1625 | 1705 |
| 463 | Olderfjord | 0845 | 1650 | 1650 | 1720 |
| 484 | Skaidi | 0905 | 1710 | 1710 | 1740 |
| 484 | Skaidi | 0915 | 1720 | 1720 | 1750 |
| 508 | Kvalsund Sentrum | 0940 | 1745 | 1745 | 1815 |
| 510 | Stallogargo | - | | | | | | |
| 541 | Hammerfest FFR H.adm | 1010 | 1815 | 1815 | 1845 |
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse