Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
115 ALTA - LILLE LERRESFJORD
| Km | Stasjon | 7 | 124 | 3 | 5 |
| 0 | Alta rb.st | 1550 | 1525 | 1525 | 1540 |
| 8 | Bossekop | | | 1530 | 1530 | 1545 |
| 5 | Alta Lufthavn | 1600 | 1555 | 1555 | 1610 |
| 29 | Leirbotnvann | - | - | - | 1640d |
| 36 | Kviby v.kr | 1635 | 1640 | 1630 | 1645 |
| 42 | Mikkelsby | - | - | - | - |
| 58 | Storekorsnes | 1705a | 1730 | 1730 | 1730 |
| 65 | Nyvoll | 1715 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 65 | Korsfjord | 1630b | 1815 | ... | 1815b |
| 70 | Komagfjord | ... | - | ... | - |
| 79 | Store Lerresfjord | ... | - | ... | - |
| 85 | Maribukt | ... | - | ... | - |
| 90 | Lille Lerresfjord | 1700 | 1915 | ... | 1850 |
----
115 LILLE LERRESFJORD - ALTA
| Km | Stasjon | 235 | 7 | 35 | 5 |
| 0 | Lille Lerresfjord | 0700 | 1700b | ... | 1850b |
| 7 | Maribukt | - | ... | ... | - |
| 13 | Store Lerresfjord | - | ... | ... | - |
| 22 | Komagfjord | 0735 | 1730 | ... | | |
| 27 | Korsfjord | 0755 | 1750 | ... | 1925 |
| 27 | Nyvoll | 0815 | 1800 | 1800 | ... |
| 34 | Storekorsnes | 0825a | 1810a | 1810 | ... |
| 50 | Mikkelsby | - | - | - | ... |
| 56 | Kviby v.kr. | 0855 | 1835 | - | ... |
| 63 | Leirbotnvann | - | 1840d | - | ... |
| 87 | Alta Lufthavn | - | | | - | ... |
| 95 | Bossekop | x | | | x | ... |
| 90 | Alta rb.st | 0950 | 1930 | 1920 | ... |
a. korresponderer med båtrute 002
b. Undertransportør
c. Bare dag 5.
d. Korrespondanse med rute 205
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse