Klubbgaten 1
4013 Stavanger, Norge
Org. nr. NO 980 885 526
Telefon: +47 51 56 41 00
![]()
004 LOPPASTEDENE
Gjelder f.o.m 13.02.2012
| Havn | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Øksfjord | xa | | | xa | xa | 1130 |
| Skavnakk | | | x | x | x | x |
| Loppa | | | x | x | x | x |
| Sandland | x | x | x | x | x |
| Sør-Tverrfjord | xc | x | xc | xc | x |
| Langfjordhamn | | | x | x | x | x |
| Bergsfjord | 0745 | 1445 | 0745 | 0745 | 1430 |
| Nuvsvåg | | | | | | | | | 1500 |
| Øksfjord | 0830 | 1530 | 0830 | 0830 | 1530 |
| Hammerfest kai | 1030 | ... | 1045 | 1045 | 1740 |
| Havn | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Hammerfest kai | 1630 | ... | 1630 | 1630 | |
| Øksfjord | 1845 | ... | 1845 | 1845 | |
| Øksfjord | 1900 | 0900 | 1900 | 1900 | |
| Nuvsvåg | | | xd | | | 1920 | |
| Bergsfjord | 1940 | 1000 | 1940 | 1955 | |
| Sør-Tverrfjord | 1950 | xc | 1950 | 2005 | |
| Langfjordhamn | 2005 | xc | 2005 | 2020 | |
| Sandland | 2030 | xc | 2030 | 2040 | |
| Loppa | xb | xc | xc | xc | |
| Skavnakk | | | xc | xc | xc | |
| Øksfjord | 2130 | 2235 | 2245 |
a. Signalavgang. Skipet må ha beskjed før kl. 2000 dagen før.
b. Signalanløp f.o.m uke 25 - t.o.m uke 40.
c. Signalanløp, også for post og ferskvarer.
d. Signalanløp med gods.
I daglinje: 1=Mandag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag D=Daglig H=Helligdag S=Skoledag X=Unntatt
I tabell: |=stopper ikke x=stopper ved behov -=stopper uten tidsangivelse